各投標(biāo)單位:
一、對(duì)以下招標(biāo)文件內(nèi)容進(jìn)行修改:
序號(hào) | 位置 | 原文內(nèi)容 | 現(xiàn)更改為 | |
1 | 第二章 投標(biāo)人須知 | 1.4.1 投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力、誠信要求 | 資質(zhì)條件:[建筑工程施工總承包三級(jí)](含)以上 誠信要求:企業(yè)已辦理廣西誠信庫入庫手續(xù)并處于有效狀態(tài),且人員的廣西建筑市場誠信卡未被鎖定。(以開標(biāo)當(dāng)天公共資源交易中心提供的《評(píng)委核對(duì)人員信息表》為準(zhǔn))。 項(xiàng)目經(jīng)理資格:[建筑工程二級(jí)](含)以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的廣西建筑市場誠信卡和安全生產(chǎn)考核合格證書(B類)(以開標(biāo)當(dāng)天公共資源交易中心提供的《評(píng)委核對(duì)人員信息表》為準(zhǔn))。本項(xiàng)目不接受有在建、已中標(biāo)未開工或因誠信行為導(dǎo)致廣西建筑市場誠信卡已被鎖定的建造師作為項(xiàng)目經(jīng)理(符合《廣西壯族自治區(qū)建筑市場誠信卡管理暫行辦法》第十六條第一款除外)。 其他要求:無 | 資質(zhì)條件:具備[建筑工程施工總承包三級(jí)](含)以上資質(zhì) 誠信要求:企業(yè)已辦理廣西誠信庫入庫手續(xù)并處于有效狀態(tài),且人員的廣西建筑市場誠信卡未被鎖定。(以開標(biāo)當(dāng)天公共資源交易中心提供的《評(píng)委核對(duì)人員信息表》為準(zhǔn))。 項(xiàng)目經(jīng)理資格:具有[建筑工程二級(jí)](含)以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的廣西建筑市場誠信卡和安全生產(chǎn)考核合格證書(B類)(以開標(biāo)當(dāng)天公共資源交易中心提供的《評(píng)委核對(duì)人員信息表》為準(zhǔn))。本項(xiàng)目不接受有在建、已中標(biāo)未開工或因誠信行為導(dǎo)致廣西建筑市場誠信卡已被鎖定的建造師作為項(xiàng)目經(jīng)理(符合《廣西壯族自治區(qū)建筑市場誠信卡管理暫行辦法》第十六條第一款除外)。 其他要求:無 |
2 | 10.1.1 類似項(xiàng)目 | 類似項(xiàng)目是指:指總建筑面積3000平米以上房屋建筑工程。 | 類似項(xiàng)目是指: 承接過工程造價(jià)在600萬元以上(含600萬元)的房屋建筑工程 | |
3 | 10.1.2 考核期 | 考核期是指:2012年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間,承接過工程造價(jià)在600萬元以上(含600萬元)的房屋建筑工程 | 考核期是指:2013年1月1日至投標(biāo)截止時(shí)間,承接過工程造價(jià)在600萬元以上(含600萬元)的房屋建筑工程 | |
4 | 第三章 評(píng)標(biāo)辦法2.1.1 資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) |
| 1、投標(biāo)人符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)規(guī)定的,且按規(guī)定提交了第二章“投標(biāo)人須知前附表”3.1.1項(xiàng)資格審查部分(1)~(7)項(xiàng)內(nèi)容的,方可進(jìn)行資格審查評(píng)分。2、資格后審總分滿分為100分,總分60分及以上為合格,按得分由高到低的順序選擇7家投標(biāo)單位作為合格投標(biāo)人進(jìn)入本工程的詳細(xì)評(píng)審,如前第7名有得分相同的,則一并進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審,如參加投標(biāo)的單位不足7(含7名),則全部達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審。 | 1、投標(biāo)人符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項(xiàng)規(guī)定的,且按規(guī)定提交了第二章“投標(biāo)人須知前附表”3.1.1項(xiàng)資格審查部分(1)~(8)項(xiàng)內(nèi)容的,方可進(jìn)行資格審查評(píng)分。2、資格后審總分滿分為100分,總分60分及以上為合格,按得分由高到低的順序選擇7家投標(biāo)單位作為合格投標(biāo)人進(jìn)入本工程的詳細(xì)評(píng)審,如前第7名有得分相同的,則一并進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審,如參加投標(biāo)的單位不足7(含7名),則全部達(dá)到合格分?jǐn)?shù)線的投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審。 |
5 | (一)企業(yè)情況(分值25分) | (1)資質(zhì)條件(滿分6分): 具備房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)及以上資質(zhì)的,得6分,貳級(jí)資質(zhì)的,得4分,叁級(jí)資質(zhì)的,得4分; (2)企業(yè)管理體系(滿分4分): 獲得有效的質(zhì)量管理體系得4分。 (3)考核期內(nèi)類似工程項(xiàng)目: 考核期內(nèi)有在建或已完成類似工程項(xiàng)目得15分。 | (1)資質(zhì)條件(滿分15分): 具備房屋建筑工程施工總承包壹級(jí)及以上資質(zhì)的,得15分,貳級(jí)資質(zhì)的,得12分,叁級(jí)資質(zhì)的,得9分; (2)企業(yè)管理體系(滿分4分): 獲得有效的質(zhì)量管理體系得4分。 (3)考核期內(nèi)類似工程項(xiàng)目: 考核期內(nèi)有在建或已完成類似工程項(xiàng)目得6分。 | |
6 | (二)企業(yè)信譽(yù)(分值10 分) | (1)企業(yè)2013年至今獲得過省(或自治區(qū)或直轄市)頒發(fā)的質(zhì)量或安全獎(jiǎng)的每個(gè)單位工程得2分,此項(xiàng)滿分6分 (2)企業(yè)2013年至今內(nèi)獲得設(shè)區(qū)地級(jí)市的建設(shè)行政主管部門或其認(rèn)定的行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)或安全文明工地獎(jiǎng)的每個(gè)單位工程得2分;此項(xiàng)滿分4分。 注:以發(fā)獎(jiǎng)或發(fā)證日期為準(zhǔn),同一項(xiàng)目按最高獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)分 | (1)企業(yè)2013年至今獲得過?。ɑ蜃灾螀^(qū)或直轄市)頒發(fā)的質(zhì)量或安全獎(jiǎng)的每個(gè)單位工程得2分,此項(xiàng)滿分4分. (2)企業(yè)2013年至今內(nèi)獲得設(shè)區(qū)地級(jí)市的建設(shè)行政主管部門或其認(rèn)定的行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)或安全文明工地獎(jiǎng)的每個(gè)單位工程得2分;此項(xiàng)滿分4分。 (3)企業(yè)2013年以來完成省級(jí)建自治區(qū)或直轄市設(shè)工法、標(biāo)準(zhǔn)的。以建設(shè)行政主管部門或其認(rèn)定的行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的為準(zhǔn),每個(gè)計(jì)2分,滿分2分。 注:以發(fā)獎(jiǎng)或發(fā)證日期為準(zhǔn),同一項(xiàng)目按最高獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)分 | |
7 | (三)項(xiàng)目經(jīng)理(分值15 分) | 項(xiàng)目經(jīng)理具備建筑工程專業(yè)注冊(cè)建造師二級(jí)及以上資格得15分;項(xiàng)目經(jīng)理具有初級(jí)及以上職稱得12分,滿分15分。未提供投標(biāo)人為其繳納2016年3—5月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的視為資格審查不合格。 | 項(xiàng)目經(jīng)理具備建筑工程專業(yè)注冊(cè)建造師二級(jí)及以上資格得15分。未提供投標(biāo)人為其繳納2016年3—5月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的視為資格審查不合格。 | |
8 | (四)技術(shù)負(fù)責(zé)人(分值15分) | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)及以上職稱的得15分;項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具有初級(jí)職稱的得12分。滿分15分,未提供投標(biāo)人為其繳納2016年3—5月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的視為資格審查不合格。 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具有高級(jí)及以上職稱的得15分;項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)職稱的得12分。滿分15分,未提供投標(biāo)人為其繳納2016年3—5月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的視為資格審查不合格。 | |
9 | (五)擬投入本工程管理人員情況(分值15分) | 按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備工程現(xiàn)場人員:項(xiàng)目經(jīng)理1人,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1人,質(zhì)檢員3人,安全員3人,施工員5人。 優(yōu)(10~15分):投入人員合理,滿足要求。 良(6~9分):投入人員較為合理。 中(1~5分):投入人員基本合理。 差(0分):投入人員不合理,不滿足要求;未提供投標(biāo)人為施工員、安全員、質(zhì)量員、材料員繳納2016年3—5月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的視為資格審查不合格。 | 按照國家標(biāo)準(zhǔn)配備工程現(xiàn)場人員:項(xiàng)目經(jīng)理1人,項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1人,質(zhì)檢員1人,安全員1人,施工員2人。 優(yōu)(10~15分):投入人員合理,滿足要求。 良(6~9分):投入人員較為合理。 中(1~5分):投入人員基本合理。 差(0分):投入人員不合理,不滿足要求;未提供投標(biāo)人為施工員、安全員、質(zhì)量員、材料員繳納2016年3—5月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的視為資格審查不合格。 | |
10 | 2.2.3(1) 技術(shù)標(biāo)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)(滿分35分) | 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績、工作經(jīng)歷等3.00分 | 擬派任項(xiàng)目經(jīng)理(或注冊(cè)建造師)必須與資格審查合格通過的項(xiàng)目經(jīng)理(或注冊(cè)建造師)在名稱、專業(yè)、資格等級(jí)等方面一致,否則不得分。未提供投標(biāo)人為其繳納2016年2月-4月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的不予計(jì)分。 | 擬派任項(xiàng)目經(jīng)理(或注冊(cè)建造師)必須與資格審查合格通過的項(xiàng)目經(jīng)理(或注冊(cè)建造師)在名稱、專業(yè)、資格等級(jí)等方面一致,否則不得分。未提供投標(biāo)人為其繳納2016年3月-5月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的不予計(jì)分。 |
11 | 其他主要人員3.00分 | 人員齊備、專業(yè)配套,具備相關(guān)崗位證書:擬派駐本項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上職稱證件,安全員、施工員、質(zhì)檢員、材料員應(yīng)具有相應(yīng)崗位資格證書,且擬投入的項(xiàng)目管理人員符合國家及廣西壯族自治區(qū)的規(guī)定,否則不得分。未提供投標(biāo)人為上述人員繳納2016年2月-4月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的不予計(jì)分 | 人員齊備、專業(yè)配套,具備相關(guān)崗位證書:擬派駐本項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上職稱證件,安全員、施工員、質(zhì)檢員、材料員應(yīng)具有相應(yīng)崗位資格證書,且擬投入的項(xiàng)目管理人員符合國家及廣西壯族自治區(qū)的規(guī)定,否則不得分。未提供投標(biāo)人為上述人員繳納2016年3月-5月社會(huì)保險(xiǎn)的證明材料的不予計(jì)分 | |
12 | 第四章 合同條款及格式 | 第三部分 專用合同條款 | 8.2承包人采購材料與工程設(shè)備 本工程由承包人自行采購的工程材料和設(shè)備,采購前須征得發(fā)包人或其授權(quán)人書面認(rèn)可同意。主要材料涉及品種、款式、顏色等方面內(nèi)容的,承包人應(yīng)提前準(zhǔn)備合格的材料樣品送發(fā)包人選定。發(fā)包人選定后由承包人負(fù)責(zé)材料和工程設(shè)備的采購、運(yùn)輸和保管。對(duì)工程使用的重要建設(shè)工程材料,承包人應(yīng)按《南寧市建設(shè)工程材料使用管理辦法》相關(guān)規(guī)定,從南寧市建設(shè)行政主管部門公布的建設(shè)工程材料備案目錄中選用,但在采購前同樣須征得發(fā)包人或其授權(quán)人書面認(rèn)可同意。 滿足《南寧市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于推廣應(yīng)用預(yù)拌混凝土優(yōu)質(zhì)品的通知》(南建質(zhì)安【2014】14號(hào))要求的,本工程必須使用預(yù)拌混凝土優(yōu)質(zhì)品。 | 8.2承包人采購材料與工程設(shè)備 本工程由承包人自行采購的工程材料和設(shè)備,采購前須征得發(fā)包人或其授權(quán)人書面認(rèn)可同意。主要材料涉及品種、款式、顏色等方面內(nèi)容的,承包人應(yīng)提前準(zhǔn)備合格的材料樣品送發(fā)包人選定。發(fā)包人選定后由承包人負(fù)責(zé)材料和工程設(shè)備的采購、運(yùn)輸和保管。對(duì)工程使用的重要建設(shè)工程材料,承包人應(yīng)按《南寧市建設(shè)工程材料使用管理辦法》相關(guān)規(guī)定,從南寧市建設(shè)行政主管部門公布的建設(shè)工程材料備案目錄中選用,但在采購前同樣須征得發(fā)包人或其授權(quán)人書面認(rèn)可同意。
|
13 | 12.4 工程進(jìn)度款支付 12.4.1 付款周期 關(guān)于付款周期的約定:工程款原則上按月支付,合同內(nèi)進(jìn)度款支付限額為已完成工程量的80%,工程變更部分進(jìn)度款支付限額為已完成工程量的60%;工程完工驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量要求,結(jié)算并經(jīng)審計(jì)部門審定后,工程款支付至結(jié)算總價(jià)的95%(含已支付的);發(fā)包人按工程價(jià)款結(jié)算總額的5%預(yù)留工程質(zhì)量保修金,待工程質(zhì)量保修期滿后返還(無息)。 | 12.4 工程進(jìn)度款支付 12.4.1 付款周期 關(guān)于付款周期的約定:工程款原則上按月支付,合同內(nèi)進(jìn)度款支付限額為已完成工程量的90%,工程變更部分進(jìn)度款支付限額為已完成工程量的70%;工程完工驗(yàn)收達(dá)到質(zhì)量要求,結(jié)算并經(jīng)審計(jì)部門審定后,工程款支付至結(jié)算總價(jià)的95%(含已支付的);發(fā)包人按工程價(jià)款結(jié)算總額的5%預(yù)留工程質(zhì)量保修金,待工程質(zhì)量保修期滿后返還(無息)。 | ||
14 | 第七章 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 |
| 工程建設(shè)地點(diǎn)的現(xiàn)場條件: 一、現(xiàn)場自然條件 二、(包括:現(xiàn)場環(huán)境、地形、地貌、地質(zhì)、水文、地震烈度及氣溫、雨雪量、風(fēng)向、風(fēng)力等) 三、現(xiàn)場施工條件 四、(包括:建設(shè)用地面積、建筑物占地面積、場地拆遷及平整情況、施工用水、電及有關(guān)勘探資料等) | 1、擬建場地?zé)o活動(dòng)性構(gòu)造斷裂通過,屬對(duì)建筑物抗震一般地段,不良地質(zhì)作用不發(fā)育,場地穩(wěn)定,適宜興建建筑物。 |
15 | 第八章投標(biāo)文件格式 | 二、投標(biāo)函附錄 | 詳見以下格式 |
二、投標(biāo)函附錄
工程名稱:
序號(hào) | 條款內(nèi)容 | 合同條款號(hào) | 約定內(nèi)容 | 投標(biāo)人承諾 |
1 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 專用條款 | / | 姓名: |
2 | 投標(biāo)有效期 |
| 投標(biāo)截止后30日歷天 |
|
3 | 工期 | 專用條款 | 195日歷天 |
|
4 | 承包人履約擔(dān)保金額 | 專用合同條款 | 合同價(jià)款的5% |
|
5 | 逾期竣工違約金 | 專用條款 | 合同價(jià)款0.04%/天 |
|
6 | 逾期竣工違約金最高限額 | 專用條款 | 合同價(jià)款 / % |
|
7 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 專用條款 | 合格 |
|
8 | 質(zhì)量保證金額度 | 專用條款 | 結(jié)算價(jià)的5% |
|
… | …… |
|
|
|
備注:投標(biāo)人在響應(yīng)招標(biāo)文件中規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求和條件的基礎(chǔ)上,可做出其他有利于招標(biāo)人的承諾。此類承諾可在本表中予以補(bǔ)充填寫。 |
投標(biāo)人(蓋單位公章):
法人代表或委托代理人(簽字或蓋章):
日期:年月日
三、其他內(nèi)容不變
招標(biāo)人:南寧市海茵房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司
日期:2016年6月22日