中標候選人公示
項目名稱 | 濱江?陽光水岸景觀綠化工程 | 項目編號 | NNPZ2016-562A | |||
建設(shè)單位 | 南寧市地產(chǎn)業(yè)開發(fā)總公司 | |||||
招標類別 | □委托招標□自行招標 | 招標方式 | □公開招標□邀請招標 | |||
招標代理機構(gòu) | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司 | |||||
結(jié)構(gòu)類型及規(guī)模 | 濱江?陽光水岸景觀綠化工程(含綜合管線)等施工圖紙設(shè)計范圍包含的內(nèi)容 | |||||
開標時間 | 2016年8月31日 | 開標地點 | 南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司(廣西南寧市民族大道125號展夏景灣B座14層) | |||
公示開始時間 | 2016年9月5日 | 公示截止時間 | 2016年9月7日 | |||
擬中標人 | 廣西三實園林景觀工程有限公司 | |||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西三實園林景觀工程有限公司 | |||
投標報價 | 6533302.12元 | |||||
工期 | 50 日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |||
項目經(jīng)理 | 郭春江 (注冊編號:桂145131405299) | |||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西富林景觀建設(shè)有限公司 | ||||
投標報價 | 6545704.77元 | |||||
工期 | 50 日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |||
項目經(jīng)理 | 覃國強 (注冊編號:桂145131304177) | |||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 河南農(nóng)大春景園林工程有限公司 | ||||
投標報價 | 6557634.88元 | |||||
工期 | 50 日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | |||
項目經(jīng)理 | 張方強 (注冊編號:豫141141517484) | |||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(jù) |
| |||||
公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)、南寧品正建設(shè)咨詢有限責(zé)任公司網(wǎng) | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 投訴人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標候選人公示期間向招標人提出。對招標人答復(fù)不滿意或招標人拒不答復(fù)的,請在公示開始之日起10日內(nèi)按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。 |